欢迎进入泰州和锐仪器有限公司网站!
      
17712572866
      
                    
产品简介
                
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 
编号6A714系列及6A715系列玻碳工作电极,在PEEK绝缘材料和玻碳圆盘之何嵌入了一个聚四氟乙烯隔离环。 由于聚四氟乙烯材料的特性,溶液的表面张力增大,可以防止电极表面上的溶液样品向周围扩散,以获得良好的电极表面修饰的效果。同时,又因为PEEK材质的硬度大于聚四氟乙烯,所以这款电极既能修饰电极,又能保证刚性。
工作盘电极类别  | |||||
图形描述  | 工作电极-盘  | 电极杆  | |||
产品编号  | 盘材质  | 盘直径(  | 材质  | 直径*长度(mm)  | |
![]()  | 6A7101  | 玻碳(GC)  | Φ2mm  | PTFE  | Φ6*80  | 
6A7102  | 玻碳(GC)  | Φ3mm  | PTFE  | Φ6*80  | |
6A7103  | 玻碳(GC)  | Φ4mm  | PTFE  | Φ8*80  | |
6A7104  | 玻碳(GC)  | Φ5mm  | PTFE  | Φ8*80  | |
6A7105  | 玻碳(GC)  | Φ6mm  | PTFE  | Φ10*80  | |
6A7106  | 玻碳(GC)  | Φ8mm  | PTFE  | Φ12*80  | |
![]()  | 6A7121  | 玻碳(GC)  | Φ2mm  | PEEK  | Φ6*80  | 
6A7122  | 玻碳(GC)  | Φ3mm  | PEEK  | Φ6*80  | |
6A7123  | 玻碳(GC)  | Φ4mm  | PEEK  | Φ6*80  | |
6A7124  | 玻碳(GC)  | Φ5mm  | PEEK  | Φ8*80  | |
6A7125  | 玻碳(GC)  | Φ6mm  | PEEK  | Φ10*80  | |
6A7126  | 玻碳(GC)  | Φ8mm  | PEEK  | Φ12*80  | |
  | 6A7131  | 玻碳(GC)  | Φ2mm  | PEEK  | Φ6*110  | 
6A7132  | 玻碳(GC)  | Φ3mm  | PEEK  | Φ6*110  | |
6A7133  | 玻碳(GC)  | Φ4mm  | PEEK  | Φ6*80  | |
6A7134  | 玻碳(GC)  | Φ5mm  | PEEK  | Φ8*80  | |
6A7135  | 玻碳(GC)  | Φ6mm  | PEEK  | Φ10*80  | |
6A7136  | 玻碳(GC)  | Φ8mm  | PEEK  | Φ12*80  | |
![]()  | 6A7141  | 玻碳(GC)+隔离圈  | Φ2mm  | PEEK  | Φ6*80  | 
6A7142  | 玻碳(GC)+隔离圈  | Φ3mm  | PEEK  | Φ6*80  | |
6A7143  | 玻碳(GC)+隔离圈  | Φ4mm  | PEEK  | Φ8*80  | |
6A7144  | 玻碳(GC)+隔离圈  | Φ5mm  | PEEK  | Φ8*80  | |
6A7145  | 玻碳(GC)+隔离圈  | Φ6mm  | PEEK  | Φ10*80  | |
6A7146  | 玻碳(GC)+隔离圈  | Φ8mm  | PEEK  | Φ12*80  | |
![]()  | 6A7151  | 玻碳(GC)+隔离圈  | Φ2mm  | PEEK  | Φ6*110  | 
6A7152  | 玻碳(GC)+隔离圈  | Φ3mm  | PEEK  | Φ6*110  | |
6A7153  | 玻碳(GC)+隔离圈  | Φ4mm  | PEEK  | Φ8*110  | |
6A7154  | 玻碳(GC)+隔离圈  | Φ5mm  | PEEK  | Φ8*110  | |
6A7155  | 玻碳(GC)+隔离圈  | Φ6mm  | PEEK  | Φ10*110  | |
6A7156  | 玻碳(GC)+隔离圈  | Φ8mm  | PEEK  | Φ12*110  | |
![]()  | 6A7201  | 铂(Pt)  | Φ0.5mm  | PTFE  | Φ6*80  | 
6A7202  | 铂(Pt)  | Φ0.8mm  | PTFE  | Φ6*80  | |
6A7203  | 铂(Pt)  | Φ1.0mm  | PTFE  | Φ6*80  | |
6A7204  | 铂(Pt)  | Φ1.5mm  | PTFE  | Φ6*80  | |
6A7205  | 铂(Pt)  | Φ2mm  | PTFE  | Φ6*80  | |
6A7206  | 铂(Pt)  | Φ3mm  | PTFE  | Φ6*80  | |
6A7207  | 铂(Pt)  | Φ4mm  | PTFE  | Φ8*80  | |
6A7208  | 铂(Pt)  | Φ5mm  | PTFE  | Φ8*80  | |
![]()  | 6A7301  | 金(Au)  | Φ2mm  | PTFE  | Φ6*80  | 
6A7302  | 金(Au)  | Φ3mm  | PTFE  | Φ6*80  | |
6A7303  | 金(Au)  | Φ4mm  | PTFE  | Φ6*80  | |
6A7304  | 金(Au)  | Φ5mm  | PTFE  | Φ6*80  | |
![]()  | 6A7401  | 石墨  | Φ2mm  | PTFE  | Φ6*80  | 
6A7402  | 石墨  | Φ3mm  | PTFE  | Φ6*80  | |
6A7403  | 石墨  | Φ4mm  | PTFE  | Φ6*80  | |
6A7404  | 石墨  | Φ5mm  | PTFE  | Φ6*80  | |
6A7405  | 石墨  | Φ5mm  | PTFE  | Φ8*80  | |

泰州和锐仪器有限公司是电化学及电分析应用的分析测试装置的生产制造商。主要产品RRDE-6A和RRDE-8A旋转环盘电极装置,已配套国内多品牌电化学分析仪,广泛应用于电分析检测、电腐蚀、电化学测试、电极反应研究、电化学反应机理研究、燃料电池、电池反应测试等领域,深受中科院、各大高等院校及工矿企业科研专家和学术研究者的喜欢。
公司通过ISO9001质量体系认证和ISO4001环境体系认证,在中国科学产业中,引进了信息工具,建立了较为全面的现代企业管理体系。
确定科学技术的发展是源动力,并坚持在生命科学、健康与防疫、环境监测、医疗保健等领域研究和开发科学仪器。我们以客户的要求为出发点,瞄准国外同行的优秀技术,提供仪器、试制、方法、定制配件、技术培训等服务。
以提高执行力保证战略目标快速实现;以科学管理体系促进效能提高;以简单制胜和中层制胜实现简单而有效的管理。